Alumina Ceramics Black 3.14g/Cm3 Sic Mechanical Seal Ring
Paglalarawan ng Produkto
| Pangalan: | Sic Mechanical Seal | Materyal: | Alumina, Silicon Carbon |
|---|---|---|---|
| Kulay: | Itim | Densidad: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; Zirconia ≈6g/cm^3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
| Vickers Hardness: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | Katigasan ng Bali: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2) ; Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
| Lakas ng Compressive: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi*103);Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi*103) | Thermal Expending Coefficient: | Alumina 7.8-8.2 (1*10^-6/℃);Silicon Carbon ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
| Mataas na Liwanag: | Ceramics Sic Mechanical Seal, 3.14g/Cm3 Sic Mechanical Seal, 3.14g/Cm3 silicon carbide seal | ||
Ceramic Seal Ring Silicon Carbon Ceramics Black Mechanical Part Anti-corrosion
Ceramic Seal Slice Seal Plate Seal Disc ZrO2 Al2O3 Alumina Zirconia Mechanical Component
Panimula
Materyal:SiC Ceramics
Densidad:3.14g/Cm3
Katumpakan ng makina:±0.02
Kagaspangan ng ibabaw:Araw 0.2
Pagganap:Wear resistance at acid resistance
Application:ginagamit sa mga bomba at Mechanical seal
Detalyadong Paglalarawan ng Produkto
| Ceramic 95% | Alumina |
| Mga pangunahing katangian | Mataas na tigas, magandang wear resistance sa ilalim ng abrasion, mababang electrical conductivity, magandang halaga para sa pera |
| Pangunahing bahagi | 95% Al2O3 |
| Kabuuang density | 3.7g/cm^3 |
| Flexural na Lakas | 400 Mpa (Psi*103) |
| Lakas ng Compressive | 3100Mpa (Psix103) |
| Katigasan ng Bali | 5 Mpa m1/2 |
| Young's Modulus (dynamic)/Elasticity Module | 300 Gpa |
| Vickers Katigasan | 1500-2200 HP |
| Thermal Conductivity | 28 W/mK |
| Coefficient ng Linear Expansion (20–400°C) | 7.5 10^–6 K–1 |
| Pinakamataas na Operating Temperatura | 1400 ℃ |
| Thermal Expanding Coefficient | 7.5 (1x10^-6/℃) |
| Thermal Shock Resistance | 250 ℃ Tc |
| Nakakagambalang Lakas | KV/mm, DC ≥20 |
| Paglaban sa Acid | mg/cm^2 ≤0.7 |
| Paglaban sa alkali | mg/cm^2 ≤0.2 |
| Wear Resistance | g/cm^2 ≤0.1 |
| Lakas ng Dielectric | 9.0 εr(20℃ ,1MHz) |
| Dielectric Constant | 9.2 1MHz 25° |
| Lakas ng makunat | 51KN |
| Dami ng Resistivity | >10^15 100° |
| Pagsipsip ng Tubig | 0 |
| Tiyak na Kapasidad ng init | 0.78x10^3 J/(kg.K) |
Mga Katangian
Mataas na tigas(88-96HRA), anti-abrasion, anti-corrosion, acidproof, alkali-resistance, thermal resistance
Aplikasyon
Mechanical sealing sa iba't ibang uri ng makina, kagamitan, device
Tungkol sa Amin
Ang Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd ay nagdadalubhasa sa precision ceramics sa loob ng higit sa dalawampung taon at may mayayamang karanasan sa pagdidisenyo at pagbuo ng mga teknikal na ceramic na solusyon para sa iba't ibang uri ng mga aplikasyon. May kakayahan ang Jingci na magbigay sa mga customer ng kadalubhasaan upang matiyak na ang pinakamahusay na disenyo at materyales ay ginawa para sa kanilang partikular na aplikasyon at pangangailangan.

