Yttria - Yakagadzikana Zirconia Ceramic Shafts Ceramic Rods Abrasion Resistance
Product Description
| Coefficient Yekuwedzera Linear (20–400°C): | 10 10^–6/℃ | Yechidiki's Modulus (yakasimba)/Elasticity Modules: | 205 GPA |
|---|---|---|---|
| Gross Density: | 6g/cm^3 | Volume Resistivity: | >10^15 100° |
| Vickers Kuoma: | 1300 HV0.5 | Flexural Strength: | 1000 Mpa (Psi*103) |
| Chiedza Chakakwirira: | alumina ceramic radial bearing, zirconia ceramic shaft | ||
Zirconia Ceramic shafts Ceramic Rods Inotenderera Pombi Chikamu Motokari Zvikamu Abrasion Resistance
Product Sumo
Chikamu Zita:zirconia ceramic shafts
Zvinodiwa:φ3.2mm*L30-79mm
Zvekushandisa:Yttria-yakagadzikana zirconia
Properties:Yttria-yakagadzikana zirconia inopa mabhenefiti akadai sekuwedzera kwakakura kwehupenyu hweshaft nekuderedza abrasion, kuderera kukuru kweruzha (munguva zhinji), kubvumidzwa kweUSDA kwekusangana nezvigadzirwa zvekudya. Kana mutengo usinganetseki, Yttria-yakagadzikana zirconia iri nani zvinhu sarudzo pane alumina ceramics.
Profile yekambani:Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, (pano mushure mekunzi Jingci uye webhusaiti yake inonzi www.fineceram.com) inoita zvemhando yepamusoro ceramics kweanopfuura makore makumi maviri uye ine ruzivo rwakapfuma mukugadzira nekugadzira zvigadziriso zvetekinoroji zvekeramic zvekushandisa kwakasiyana siyana.
Machining precision:
| Machining Kururama kweCeramic Shafts | ||||||
| Dimension Range (mm) | OD kushivirira (mm) | kutwasanuka (mm) | Roundness (mm) | Kureba kushivirira (mm) | Kukasharara (mm) | Perpendicularity (mm) |
| Outer Diameter 3-230 | 0.000-0.015 | 0.005 | 0.005 | ±0.05 | Ra0.15-0.25 | 0.05 |
| Inner Diameter 1-190 | ||||||
| Urefu 5-400 | ||||||

