Anti Corrosion Silicon Carbide 95% 99% Fa'ailoga Pump Ceramic
Fa'amatalaga o oloa
Igoa: | Silicon Carbide Faailoga | Mea: | Alumina, Silicon Carbide |
---|---|---|---|
Vaega: | Anti Corrosion | Malosi: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; Zirconia ≈6g/cm^3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
Vickers Malosi: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | Maloa gau: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2) ; Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
Malosi fa'amalosi: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi*103);Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi*103) | Coefficient fa'aalu vevela: | Alumina 7.8-8.2 (1*10^-6/℃;Silicon Carbon ≈4.5(1*10^-6/℃) |
Malamalama maualuga: | 99% fa'amaufa'ailoga pamu sima, 95% fa'amaufa'ailoga pamu sima, 95% fa'amaufa'ailoga silicon carbide |
Folasaga
Fa'amaufa'ailoga Vaega mo masini Silicon Carbide Ceramics Anti-corrosion
Mea: 95% Alumini ceramics
Malosi: 3.6-3.75g/cm3
Sa'o lelei o masini: ±0.02
Fa'asaa ole lau: Ra 0.2
Fa'atinoga: fa'alava-tetee alkali-tetee
Fa'aoga: fa'aaogaina i pamu ma fa'amaufa'ailoga Mechanical
Igoa: | Silicon Carbide Faailoga | Mea: | Alumina, Silicon Carbide |
---|---|---|---|
Vaega: | Anti Corrosion | Malosi: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; Zirconia ≈6g/cm^3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
Vickers Malosi: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | Maloa gau: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2) ; Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
Malosi fa'amalosi: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi*103);Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi*103) | Coefficient fa'aalu vevela: | Alumina 7.8-8.2 (1*10^-6/℃);Silicon Carbon ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
Meatotino:
Maaa maualuga (88-96HRA), faʻafefe-abrasion, anti-corrosion, acidproof, alkali-tetee, teteʻe vevela
Talosaga:
faʻamaufaʻailoga faʻainisinia i ituaiga eseese o masini, mea faigaluega, masini
Faatatau ia tatou
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, o loʻo faʻapitoa i sima faʻapitoa mo le sili atu ma le luasefulu tausaga ma o loʻo i ai le poto masani i le mamanuina ma le atinaʻeina o fofo faʻapitoa mo le tele o ituaiga talosaga. O loʻo i ai i le Jingci le agavaʻa e tuʻuina atu ai i tagata faʻatau le tomai e faʻamautinoa ai o le mamanu sili ona lelei ma mea e faia mo latou faʻaoga patino ma manaʻoga.
Parameter
Roperties | Iunite | Al2O3 99% | |
Fa'ainisinia | Malosi | g/cm3 | 3.9 |
Lanu | -- | Elefane po'o paepae | |
Suavai | % | 0 | |
Vickers Malosi | Gpa | 13 | |
Malosi Fa'afilifili (20°C) | Mpa | 380 | |
Malosi fa'amalosi (20°C) | Mpa | 3000 | |
Mafanafana | Fa'avevela vevela (20°C) | W/mK | 25–35 |
Tete'e Te'i Te'a (20°C) | ΔT(C) | 200 | |
Maualuluga o le Fa'aogaina o le vevela | °C | 1700 | |
Eletise | Tete'e Tele (25°C) | Ohm.cm | >1014 |
Fa'amatalaga
O le alumina o se mea e sili ona masani ona faʻaaogaina mo vaega pamu mo lona tau maualalo ma le malosi tele. E masani lava o pistons e faia mai le 99% alumina ceramic e faʻaaogaina e avea o se vaega taua i le faʻamafanafanaina, faʻamaʻiina ma pamu maualuga o loʻo faʻaaogaina i fale gaosi oloa, meaʻai ma faʻatoʻaga e manaʻomia ai le faʻaleagaina ma le abrasion teteʻe ma e manaʻomia le umi o le auaunaga.
Faatatau ia tatou
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd has been working on production of ceramic piston and piston for more than nearly 20 years and has rich experience in production and quality control , ma e mafai ona maua pistons ma plungers ma diameters mai le 3mm i le 240mm ma Ra0.25 luga. O Jingci o se fa'atau oloa mata'ina mo tagata fa'atau ta'uta'ua fa'avaomalo e pei o Karcher, Wilo ma AR pamu i nei tausaga. O lo'o fa'atupuina pea e Jingci ni mafaufauga fou ma ni auala i le gaosiga o vaega sima ina ia tu'uina atu ai oloa agava'a ma le tamaoaiga mo tagata fa'atau 'au'aunaga taua.