Kurwanya ruswa Silicon Carbide 95% 99% Ikirango cya pompe Ceramic
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Izina: | Ikimenyetso cya Silicon Carbide | Ibikoresho: | Alumina, Carbide ya Silicon |
---|---|---|---|
Ikiranga: | Kurwanya Ruswa | Ubucucike: | Alumina 3.7-3.9g / cm ^ 3; Zirconiya ≈6g / cm ^ 3; Karuboni ya Silicon ≈3.14g / cm ^ 3 |
Vickers Gukomera: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconiya ≈1300 HV; Silicon Carbone ≈2500HV | Gukomera kuvunika: | Alumina ≈5 (Mpa M1 / 2); Zirconiya 7 (Mpa M1 / 2) |
Imbaraga zo kwikuramo: | Alumina > 3200 (Mpa Psi * 103); Zirconiya ≈3900 (Mpa Psi * 103) Car Carbon Carbon 2200 (Mpa Psi * 103) | Coefficient yo gukoresha amashyuza: | Alumina 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / bon Carbone ya Silicon ≈4.5 (1 * 10 ^ -6 / ℃) |
Umucyo mwinshi: | 99% Ikirangantego cya pompe Ceramic, 95% Ikirangantego cya pompe Ceramic, 95% kashe ya karubide ya silicon |
Intangiriro
Ikimenyetso cya mashini Silicon Carbide Ceramics Kurwanya ruswa
Ibikoresho: 95% ceramics ya Alumina
Ubucucike: 3.6-3.75g / cm3
Imashini ikora neza: ± 0.02
Ubuso bukabije: Ra 0.2
Imikorere: irwanya alkali-irwanya
Gusaba: gukoreshwa muri pompe na kashe ya mashini
Izina: | Ikimenyetso cya Silicon Carbide | Ibikoresho: | Alumina, Carbide ya Silicon |
---|---|---|---|
Ikiranga: | Kurwanya Ruswa | Ubucucike: | Alumina 3.7-3.9g / cm ^ 3; Zirconiya ≈6g / cm ^ 3; Karuboni ya Silicon ≈3.14g / cm ^ 3 |
Vickers Gukomera: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconiya ≈1300 HV; Silicon Carbone ≈2500HV | Gukomera kuvunika: | Alumina ≈5 (Mpa M1 / 2); Zirconiya 7 (Mpa M1 / 2) |
Imbaraga zo kwikuramo: | Alumina > 3200 (Mpa Psi * 103); Zirconiya ≈3900 (Mpa Psi * 103) Car Carbon Carbon 2200 (Mpa Psi * 103) | Coefficient yo gukoresha amashyuza: | Alumina 7.8-8.2 (1 * 10 ^ -6 / ℃) Car Carbon Carbone ≈4.5 (1 * 10 ^ -6 / ℃) |
Ibyiza:
Gukomera cyane (88-96HRA), kurwanya abrasion, kurwanya ruswa, aside irinda aside, kurwanya alkali, kurwanya ubushyuhe
Gusaba:
gufunga imashini muburyo butandukanye bwimashini, ibikoresho, ibikoresho
Ibyerekeye Twebwe
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, imaze imyaka irenga makumyabiri ikora ibijyanye nubutaka bwiza kandi ifite uburambe bukomeye mugushushanya no guteza imbere ibisubizo bya ceramic tekinike kubisabwa bitandukanye. Jingci afite ubushobozi bwo guha abakiriya ubuhanga kugirango bamenye neza ko ibikoresho byiza nibikoresho bikozwe mubikorwa byihariye kandi bakeneye
Ibipimo
Roperties | Ibice | Al2O3 99% | |
Umukanishi | Ubucucike | g / cm3 | 3.9 |
Ibara | - | Inzovu cyangwa umweru | |
Gukuramo Amazi | % | 0 | |
Vickers Gukomera | Gpa | 13 | |
Imbaraga zihindagurika (20 ° C) | Mpa | 380 | |
Imbaraga zo kwikuramo (20 ° C) | Mpa | 3000 | |
Ubushyuhe | Amashanyarazi (20 ° C) | W / mK | 25 ~ 35 |
Kurwanya Ubushyuhe (20 ° C) | ΔT (C) | 200 | |
Ntarengwa Koresha Ubushyuhe | ° C. | 1700 | |
Amashanyarazi | Ingano yo Kurwanya (25 ° C) | Ohm.cm | > 1014 |
Ibisobanuro
Alumina nikintu gikoreshwa cyane mubutaka bwibikoresho bya pompe kubiciro byayo kandi biramba. Ubusanzwe piston ikozwe muri 99% ya alumina ceramic ikoreshwa nkibice byingenzi mugususurutsa, kunywa no kuvoma pompe nyinshi zikoreshwa mu nganda, ibiribwa n’ubuhinzi aho usanga ruswa irwanya ruswa kandi ikenewe kuramba.
Ibyerekeye Twebwe
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltdhas imaze imyaka irenga 20 ikora ibijyanye no gukora piston ceramic piston na piston kandi ifite uburambe bukomeye mu gukora no kugenzura ubuziranenge, kandi irashobora gukora piston na plungers bifite diameter kuva kuri 3mm kugeza 240mm na Ra0.25 hejuru. Jingci yabaye isoko ryiza kubakiriya mpuzamahanga bazwi nka Karcher, Wilo na AR pompe muriyi myaka. Jingci ahora atezimbere ibitekerezo bishya hamwe nuburyo bwo gukora ibice byubutaka kugirango batange ibicuruzwa byujuje ubukungu nubukungu kubakiriya ba serivisi zikomeye.