- Керамические детали из оксида алюминия
- Подшипники и валы из алюмооксидной керамики
- Кольцо из оксида алюминия и керамики
- Керамический плунжер
- Керамический дозирующий насос
- Керамическое уплотнение насоса
- Керамическая вставка, анкер из оксида алюминия
- Алюминиевая керамическая пластина клапана
- Высокотемпературные керамические втулки
- Керамические распылительные форсунки
0102030405
Подшипники и валы из алюмооксидной керамики
01
просмотреть детали
Керамические валы из стабилизированного оксида циркония, керамические стержни, стойкость к истиранию
2024-09-14
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сучжоу, Китай |
|---|---|
| Название бренда: | Сучжоу Цзинци |
| Сертификация: | Сертификат REACH; ISO9001-2015 |
| Номер модели: | JC-1-29 |
Условия оплаты и доставки:
| Минимальный объем заказа: | 1000 шт. |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Подробности упаковки: | картонная коробка 225мм*215мм*225мм |
| Срок поставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, аккредитив, D/A, D/P, Western Union |
| Возможность поставки: | 20000 шт за 45 дней |
01
просмотреть детали
Автомобильные циркониевые керамические подшипники и валы φ3.2 Сертификат REACH
2024-09-14
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сучжоу Китай |
|---|---|
| Название бренда: | Цзинци |
| Сертификация: | Сертификат REACH; ISO9001-2015 |
| Номер модели: | JC-1-30 |
Условия оплаты и доставки:
| Минимальный объем заказа: | 500 шт. |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Подробности упаковки: | картонная коробка 210мм*200мм*103мм |
| Срок поставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, аккредитив, D/A, D/P, Western Union |
| Возможность поставки: | 20000 шт за 45 дней |
01
просмотреть детали
Износостойкость циркония ZrO2 палка, компонент гомогенизатора стержня высокого давления
2024-09-14
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сучжоу Китай |
|---|---|
| Название бренда: | Сучжоу Цзинци |
| Сертификация: | Сертификат REACH; ISO9001-2015 |
| Номер модели: | JC-1-32 |
Условия оплаты и доставки:
| Минимальный объем заказа: | 100шт. |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Подробности упаковки: | картонная коробка 210мм*200мм*103мм |
| Срок поставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Банковский перевод, аккредитив, дебетовый перевод, дебетовый перевод, Western Union |
| Возможность поставки: | 100000 шт за 45 дней |
01
просмотреть детали
Керамические подшипники и валы из оксида алюминия ZrO2 для компонентов авиационных двигателей
2024-09-14
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сучжоу, Китай |
|---|---|
| Название бренда: | Сучжоу Цзинци |
| Сертификация: | Сертификат REACH; ISO9001-2015 |
| Номер модели: | JC-1-27 |
Условия оплаты и доставки:
| Минимальный объем заказа: | 500 шт. |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Подробности упаковки: | картонная коробка 210мм*200мм*103мм |
| Срок поставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, аккредитив, D/A, D/P, Western Union |
| Возможность поставки: | 6000 шт за 45 дней |
01
просмотреть детали
Чрезвычайно твердые керамические валы ZrO2, циркониевый приводной вал для автомобильной промышленности
2024-09-14
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Сучжоу Китай |
|---|---|
| Название бренда: | Сучжоу Цзинци |
| Сертификация: | Сертификат REACH; ISO9001-2015 |
| Номер модели: | JC-1-31 |
Условия оплаты и доставки:
| Минимальный объем заказа: | 500 шт. |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Подробности упаковки: | картонная коробка 225мм*215мм*225мм |
| Срок поставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, аккредитив, D/A, D/P, Western Union |
| Возможность поставки: | 20000 шт за 45 дней |















