Yttria - Eixos de cerâmica de zircônia estabilizada Hastes de cerâmica Resistência à abrasão
Descrição do produto
| Coeficiente de expansão linear (20–400°C): | 10 10^–6/℃ | Módulo de Young (dinâmico)/Módulos de elasticidade: | 205 GPA |
|---|---|---|---|
| Densidade Bruta: | 6g/cm3 | Resistividade de volume: | >10^15 100° |
| Dureza Vickers: | 1300 HV0,5 | Resistência à flexão: | 1000 Mpa (Psi*103) |
| Destaque: | rolamento radial de cerâmica de alumina, eixo de cerâmica de zircônia | ||
Eixos de cerâmica de zircônia Hastes de cerâmica Bomba de circulação Parte Componentes automotivos Resistência à abrasão
Introdução ao produto
Nome da peça:hastes de cerâmica de zircônia
Especificações:φ3,2 mm * L30-79 mm
Materiais:Zircônia estabilizada com ítria
Propriedades:A zircônia estabilizada com ítria fornece benefícios como aumento substancial da vida útil do eixo reduzindo a abrasão, redução significativa do ruído (na maioria dos casos), aprovação do USDA para contato com produtos alimentícios. Se o preço não for uma preocupação, a zircônia estabilizada com ítria é uma opção de material melhor do que a cerâmica de alumina.
Perfil de companhia:A Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd (doravante denominada Jingci e cujo site é www.fineceram.com) é especializada em cerâmica de precisão há mais de 20 anos e tem vasta experiência em projetar e desenvolver soluções técnicas de cerâmica para uma ampla variedade de aplicações.
Precisão de usinagem:
| Precisão de usinagem de eixos cerâmicos | ||||||
| Dimensão Alcance (mm) | Tolerância OD (milímetros) | retidão (milímetros) | Redondeza (milímetros) | Tolerância de comprimento (milímetros) | Rugosidade (milímetros) | Perpendicularidade (milímetros) |
| Diâmetro externo 3-230 | 0,000-0,015 | 0,005 | 0,005 | ±0,05 | Ra0,15-0,25 | 0,05 |
| Diâmetro interno 1-190 | ||||||
| Comprimento 5-400 | ||||||

