Yttria - Zokhazikika Zirconia Ceramic Shafts Ceramic Rods Abrasion Resistance
Mafotokozedwe Akatundu
| Coefficient of Linear Expansion (20–400°C): | 10 10^–6/℃ | Young's Modulus (dynamic)/Elasticity Modules: | 205 g pa |
|---|---|---|---|
| Gross Density: | 6g/cm3 | Volume Resistivity: | >10^15 100° |
| Kuuma kwa Vickers: | 1300 HV0.5 | Flexural Mphamvu: | 1000 Mpa (Psi*103) |
| Kuwala Kwakukulu: | alumina ceramic radial yonyamula, zirconia ceramic shaft | ||
Zirconia Ceramic shafts Ceramic Ndodo Zozungulira Pumpu Gawo Lagalimoto Zigawo Kukaniza Abrasion
Chiyambi cha Zamalonda
Gawo Dzina:zirconia ceramic shafts
Zofotokozera:φ3.2mm*L30-79mm
Zida:Yttria-stabilized zirconia
Katundu:Yttria-stabilized zirconia imapereka zopindulitsa monga kukulitsa moyo wa shaft mwa kuchepetsa kuyabwa, kuchepetsa kwambiri phokoso (nthawi zambiri), chilolezo cha USDA chokhudzana ndi zakudya. Ngati mtengo sukhudzidwa, Yttria-stabilized zirconia ndi njira yabwinoko kuposa zoumba za alumina.
Mbiri Yakampani:Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, (pano potchedwa Jingci ndipo webusaiti yake ndi www.fineceram.com) imagwira ntchito pa zoumbala zooneka bwino kwa zaka zopitirira 20 ndipo yadziwa zambiri popanga ndi kupanga njira zopangira zitsulo za ceramic zopangira zinthu zosiyanasiyana.
Kulondola kwa makina:
| Kulondola kwa Machining a Ceramic Shafts | ||||||
| Dimension Utali (mm) | OD kulolerana (mm) | kuwongoka (mm) | Kuzungulira (mm) | Kulekerera kwautali (mm) | Ukali (mm) | Perpendicularity (mm) |
| Akunja Diameter 3-230 | 0.000-0.015 | 0.005 | 0.005 | ± 0.05 | Ra0.15-0.25 | 0.05 |
| Mkati Diameter 1-190 | ||||||
| Utali 5-400 | ||||||

