Itrija – stabilizuoto cirkonio dioksido keramikos velenai keraminių strypų atsparumas dilimui
Produkto aprašymas
| Tiesinio plėtimosi koeficientas (20–400°C): | 10 10^–6/℃ | Youngo modulis (dinaminis) / elastingumo moduliai: | 205 Gpa |
|---|---|---|---|
| Bendras tankis: | 6g/cm^3 | Tūrio varža: | >10^15 100° |
| Vickerso kietumas: | 1300 HV0,5 | Lankstumo stiprumas: | 1000 MPa (Psi*103) |
| Didelis apšvietimas: | aliuminio oksido keramikos radialinis guolis, cirkonio keramikos velenas | ||
Cirkonio dioksidas Keraminiai velenai Keraminiai strypai Cirkuliacinio siurblio dalis Automobilių komponentai Atsparumas dilimui
Produkto pristatymas
Dalies pavadinimas:cirkonio keramikos velenai
Specifikacijos:φ3,2mm*L30-79mm
Medžiagos:Itrio stabilizuotas cirkonis
Savybės:Itrio stabilizuotas cirkonis suteikia tokią naudą kaip žymiai pailgina veleno tarnavimo laiką, sumažinant dilimą, žymiai sumažina triukšmą (daugeliu atvejų), USDA patvirtina sąlytį su maisto produktais. Jei kaina nerūpi, itrio stabilizuotas cirkonis yra geresnė medžiaga nei aliuminio oksido keramika.
Įmonės profilis:Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, (čia vėliau vadinama Jingci ir kurios svetainė yra www.fineceram.com) daugiau nei 20 metų specializuojasi tiksliosios keramikos gamyboje ir turi didelę patirtį kuriant ir kuriant techninius keramikos sprendimus įvairioms reikmėms.
Apdirbimo tikslumas:
| Keraminių velenų apdirbimo tikslumas | ||||||
| Matmenys Diapazonas (mm) | OD tolerancija (mm) | tiesumas (mm) | Apvalumas (mm) | Ilgio tolerancija (mm) | Šiurkštumas (mm) | Statmenumas (mm) |
| Išorinis skersmuo 3-230 | 0,000-0,015 | 0,005 | 0,005 | ±0,05 | Ra0,15-0,25 | 0,05 |
| Vidinis skersmuo 1-190 | ||||||
| Ilgis 5-400 | ||||||

