Yttria - Stabilized Zirconia Ceramic Shafts Ceramic Rods Abrasion Repugnantia
Product Description
| Coefficiens Linearis Expansion (20-400°C); | 10 10^-6/℃ | Modulus (dynamicus) / Elasticitas Modules: | 205 Gpa |
|---|---|---|---|
| Crassa densitas: | 6g/cm^3 | Volumen Resistentia: | >10^15 100° |
| Vickers duritia; | 1300 HV0.5 | Flexurae fortitudo: | 1000 Mpa (Psi* 103). |
| Alta lux; | alumina ceramic radialis gerens, scapus zirconia ceramicus | ||
Spicula Zirconia Ceramic Ceramic Virgula Circulating Pump Part Automobile Component Abrasion
Product Introduction
Pars nominis:zirconia tellus hastilia
Formularium:φ3.2mm*L30-79mm
Materiae:Yttria stabilita zirconia
Possessiones:Yttria-zirconia confirmata tantas utilitates praebet ut auctus substantialis vitae stipite minuendo abrasionem, reductionem in strepitu significantibus (in pluribus), USDA approbationem pro contactu cum cibariis productis. Si pretium non interest, melior est optio materialis Yttria stabilita zirconia quam alumina ceramica.
Societas profile:Suzhou Jingci Super Hard Materials Co, Ltd, (hic postea ut Jingci et cuius pagina www.fineceram.com refertur) specialitas in certa ceramicorum plusquam XX annos habet et experientias copiosas habet in solutionibus technicis ceramicis cogitandis et explicandis pro varietate applicationum.
Machinatio subtilitas:
| Machining Accuracy Ceramic directe emissiones | ||||||
| Dimension Range (mm) | OD tolerantia (mm) | rectitudo (mm) | rotunditas (mm) | Longitudo tolerantiae (mm) | asperitas (mm) | Perpendicularitas (mm) |
| Diameter exterior 3-230 | 0.000-0.015 | 0.005 | 0.005 | ±0.05 | Ra0.15-0.25 | 0.05 |
| Diameter interior 1-190 | ||||||
| Longitudo 5-400 | ||||||

