耐腐食性シリコンカーバイド 95% 99% セラミックポンプシール
製品説明
| 名前: | シリコンカーバイドシール | 材料: | アルミナ、シリコンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 耐腐食性 | 密度: | アルミナ 3.7-3.9g/cm^3; ジルコニア ≈6g/cm^3; シリコンカーボン ≈3.14g/cm^3 |
| ビッカース硬度: | アルミナ 1800-2000 HV; ジルコニア ≈1300 HV; シリコンカーボン ≈2500HV | 破壊靭性: | アルミナ ≈5 (Mpa M1/2) ; ジルコニア 7 (Mpa M1/2) |
| 圧縮強度: | アルミナ >3200 (Mpa Psi*103); ジルコニア ≈3900 (Mpa Psi*103); シリコンカーボン 2200 (Mpa Psi*103) | 熱消費係数: | アルミナ 7.8-8.2 (1*10^-6/℃);シリコンカーボン ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
| ハイライト: | 99% セラミック ポンプ シール、95% セラミック ポンプ シール、95% シリコン カーバイド シール | ||
導入
機械用シール部品 シリコンカーバイドセラミックス 耐腐食性
材質: 95%アルミナセラミック
密度: 3.6-3.75g/cm3
加工精度: ±0.02
表面粗さ:Ra0.2
性能: 耐摩耗性、耐アルカリ性
用途: ポンプやメカニカルシールに使用
| 名前: | シリコンカーバイドシール | 材料: | アルミナ、シリコンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 耐腐食性 | 密度: | アルミナ 3.7-3.9g/cm^3; ジルコニア ≈6g/cm^3; シリコンカーボン ≈3.14g/cm^3 |
| ビッカース硬度: | アルミナ 1800-2000 HV; ジルコニア ≈1300 HV; シリコンカーボン ≈2500HV | 破壊靭性: | アルミナ ≈5 (Mpa M1/2) ; ジルコニア 7 (Mpa M1/2) |
| 圧縮強度: | アルミナ >3200 (Mpa Psi*103); ジルコニア ≈3900 (Mpa Psi*103); シリコンカーボン 2200 (Mpa Psi*103) | 熱消費係数: | アルミナ 7.8-8.2 (1*10^-6/℃);シリコンカーボン ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
プロパティ:
高硬度(88-96HRA)、耐摩耗性、耐腐食性、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性
応用:
さまざまな機械、装置、デバイスにおける機械的シール
私たちについて
蘇州Jingci Super Hard Materials Co., Ltd.は、20年以上にわたり精密セラミックスを専門としており、さまざまな用途向けのテクニカルセラミックソリューションの設計と開発において豊富な経験を持っています。Jingciは、特定の用途とニーズに最適な設計と材料を確実に提供するための専門知識を顧客に提供する能力を持っています。
パラメータ
ロペルティーズ | ユニット | アルミナ 99% | |
機械 | 密度 | グラム/cm3 | 3.9 |
色 | -- | アイボリーまたはホワイト | |
吸水性 | % | 0 | |
ビッカース硬度 | 成績 | 13 | |
曲げ強度(20°C) | ムパ | 380 | |
圧縮強度(20℃) | ムパ | 3000 | |
サーマル | 熱伝導率(20°C) | ワット/立方メートル | 25〜35 |
耐熱衝撃性(20°C) | ΔT(C) | 200 | |
最高使用温度 | °C | 1700 | |
電気 | 体積抵抗率(25℃) | オーム.cm | >1014 |
詳細
アルミナは、低コストで耐久性に優れているため、ポンプ部品に最も一般的に使用されるセラミック材料です。通常、99% アルミナ セラミック製のピストンは、耐腐食性と耐摩耗性が求められ、長寿命が求められる工業、食品、農業用途で使用される加熱、投与、高圧ポンプの重要な部品として使用されます。
私たちについて
蘇州 Jingci Super Hard Materials Co., Ltd. は、20 年近くにわたってセラミック ピストンとピストンの製造に取り組んでおり、製造と品質管理の豊富な経験を有し、直径 3mm から 240mm、表面 Ra0.25 のピストンとプランジャーを製造できます。Jingci は、ここ数年、Karcher、Wilo、AR ポンプなどの有名な国際的顧客にとって優れたサプライヤーとなっています。Jingci は、顧客の重要なサービス アプリケーション向けに高品質で経済的な製品を提供するために、セラミック部品の製造に関する新しい考え方と方法を常に開発しています。
