Yttria - Stabilized Zirconia Ceramic Shafts Ceramic Rods Abrasion Resistance
Product Description
| Coefficient ntawm Linear Expansion (20-400 ° C): | 10 10^–6 / ℃ | Young's Modulus (dynamic) / Elasticity Modules: | 205 Gpa ua |
|---|---|---|---|
| Gross Density: | 6g/cm 3 | Volume Resistivity: | > 10^15 100° |
| Vickers Hardness: | 1300 HV 0.5 | Flexural zog: | 1000 Mpa (Psi * 103) |
| Lub teeb siab: | alumina ceramic radial bearing, zirconia ceramic ncej | ||
Zirconia Ceramic shafts Ceramic Rods Circulating Pump Part Automobile Components Abrasion Resistance
Khoom Taw Qhia
Lub Npe:zirconia ceramic shafts
Specifications:φ3.2mm * L30-79mm
Khoom siv:Yttria-stabilized zirconia
Khoom:Yttria-stabilized zirconia muab cov txiaj ntsig zoo li kev ua kom lub neej muaj zog los ntawm kev txo qis, txo qhov nrov nrov (feem ntau), USDA kev pom zoo rau kev sib cuag nrog cov khoom noj khoom haus. Yog tias tus nqi tsis txhawj xeeb, Yttria-stabilized zirconia yog cov khoom siv zoo dua li alumina ceramics.
Lub tuam txhab profile:Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, (ntawm no tom qab hu ua Jingci thiab nws lub vev xaib yog www.fineceram.com) tshwj xeeb hauv precision ceramics rau ntau tshaj 20 xyoo thiab muaj kev paub dhau los hauv kev tsim thiab tsim cov kev daws teeb meem ceramic rau ntau yam kev siv.
Machining precision:
| Machining Qhov tseeb ntawm Ceramic Shafts | ||||||
| Dimension Ntau yam (mm) | OD kam rau ua (mm) | kev ncaj (mm) | Roundness (mm) | Ntev ntev (mm) | Roughness (mm) | Perpendicularity (mm) |
| Sab nraud 3-230 Nws | 0.000-0.015 Nws | 0.005 ib | 0.005 ib | ± 0.05 hli | Rau 0.15-0.25 | 0.05 Nws |
| Sab hauv 1-190 Nws | ||||||
| Ntev 5-400 | ||||||

