Anti Corrosion Silicon Carbide 95% 99% Ceramic Pump Foob
Product Description
Lub npe: | Silicon Carbide foob | Khoom siv: | Alumina, Silicon Carbide |
---|---|---|---|
Feature: | Anti Corrosion | Ceev: | Alumina 3.7-3.9g / cm3; Zirconia ≈6g / cm3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
Vickers Hardness: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | Fracture Toughness: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2); Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
Compressive zog: | Alumina > 3200 (Mpa Psi * 103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi * 103) ; Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi * 103) | Thermal Expending Coefficient: | Alumina 7.8-8.2 (1 * 10^-6 / ℃); Silicon Carbon ≈4.5 (1 * 10^-6 / ℃) |
Lub teeb siab: | 99% Ceramic Pump Foob, 95% Ceramic Pump Seal, 95% Silicon Carbide Foob |
Taw qhia
Seal Part rau Machinery Silicon Carbide Ceramics Anti-corrosion
Khoom siv: 95% Alumina ceramics
Qhov ceev: 3.6-3.75g / cm3
Machining qhov tseeb: ± 0.02
Nto roughness: Ra 0.2
Kev ua haujlwm: hnav-tiv taus alkali-resisting
Daim ntawv thov: siv nyob rau hauv twj tso kua mis thiab Mechanical foob
Lub npe: | Silicon Carbide foob | Khoom siv: | Alumina, Silicon Carbide |
---|---|---|---|
Feature: | Anti Corrosion | Ceev: | Alumina 3.7-3.9g / cm3; Zirconia ≈6g / cm3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
Vickers Hardness: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | Fracture Toughness: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2); Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
Compressive zog: | Alumina > 3200 (Mpa Psi * 103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi * 103) ; Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi * 103) | Thermal Expending Coefficient: | Alumina 7.8-8.2 (1 * 10^-6 / ℃) ;Silicon Carbon ≈4.5 (1 * 10^-6 / ℃) |
Khoom:
High hardness (88-96HRA), tiv thaiv abrasion, tiv thaiv corrosion, acidproof, alkali tsis kam, thermal kuj
Daim ntawv thov:
mechanical sealing nyob rau hauv ntau hom tshuab, khoom siv, khoom siv
Txog Peb
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, tau tshwj xeeb hauv precision ceramics rau ntau tshaj nees nkaum xyoo thiab muaj kev paub nplua nuj hauv kev tsim thiab tsim cov kev daws teeb meem ceramic rau ntau yam kev siv. Jingci muaj peev xwm muab cov neeg siv khoom nrog kev txawj ntse kom paub tseeb tias cov qauv tsim thiab cov ntaub ntawv zoo tshaj plaws yog tsim rau lawv cov ntawv tshwj xeeb thiab kev xav tau.
Tsis muaj
Roperties | Chav tsev | Al2O3 99% | |
Neeg kho tshuab | Qhov ntom | g/cm3 | 3.9 |
Xim | -- | Ivory los yog dawb | |
Kev nqus dej | % | 0 | |
Vickers Hardness | Gpa | 13 | |
Flexural zog (20 ° C) | Mpa | 380 | |
Compressive zog (20 ° C) | Mpa | 3000 | |
Kub | Thermal conductivity (20 ° C) | W/mK | 25-35 : kuv |
Thermal Shock Resistance (20 ° C) | ΔT (C) | 200 | |
Kev siv kub siab tshaj plaws | °C | 1700 | |
Hluav taws xob | Volume Resistivity (25 ° C) | Aw.cm | > 1014 |
Paub meej
Alumina yog cov khoom siv ceramic feem ntau siv rau cov twj tso kua mis rau nws cov nqi qis thiab ua kom muaj zog. Feem ntau cov pistons ua los ntawm 99% alumina ceramic yog siv los ua cov khoom tseem ceeb hauv cov cua sov, tshuaj thiab cov twj tso kua mis siab siv hauv kev lag luam, khoom noj khoom haus thiab kev ua liaj ua teb uas yuav tsum tau muaj kev tiv thaiv corrosion thiab abrasion thiab kev pab cuam lub neej ntev.
Txog Peb
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd tau ua haujlwm ntawm kev tsim cov piston thiab piston rau ntau tshaj 20 xyoo thiab muaj kev paub ntau yam hauv kev tsim khoom thiab kev tswj xyuas zoo, thiab tuaj yeem tsim cov pistons thiab plungers nrog diameters ntawm 3mm txog 240mm thiab Ra0.25 nto. Jingci tau ua tus xa khoom zoo rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb nto moo xws li Karcher, Wilo thiab AR twj tso kua mis xyoo no. Jingci yeej ib txwm tsim cov kev xav tshiab thiab txoj hauv kev ntawm kev tsim cov khoom siv ceramic kom muab cov khoom tsim nyog thiab kev lag luam rau cov neeg siv khoom cov ntawv thov kev pabcuam tseem ceeb.