0102030405
Nā huahana
01
nānā kikoʻī
ʻO ke apo ʻeleʻele alumina inertness, Silicon Carbide Ceramic Seal Ring
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-15 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 50 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 15000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Ke apo huila keokeo Zirconia Dioxide no ka mīkini hana meaʻai a me ka inu
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-27 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 50 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 5000 pcs |
01
nānā kikoʻī
Abrasion Resistance Alumina Ceramic Ring SSiC Silicon Carbide Seal Rings
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-34 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 50 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000 pcs i kēlā me kēia mahina |
01
nānā kikoʻī
RoHS Apono ʻia ʻo Alumina Ceramic Baffle Ring Alumina Elemental Part Anti - Corrosive
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCDP-10 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 2000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 50000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
96% Alumina Ceramic Ring Anati - Abrasive Kiʻekiʻe Kūʻai Kūʻai
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCDP-10 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 2000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 50000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Yttria - Paʻa Zirconia Ceramic Shafts Ceramic Rods Abrasion Resistance
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-29 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Kaʻa Zirconia Alumina Ceramic Bearings and Shafts φ3.2 REACH Certificate
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-30 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 500 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Wear Resistance Zirconia ZrO2 Stick, High Pressure Rod Homogenizer Component
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-32 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 100 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 100000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
ZrO2 Alumina Ceramic Bearings and Shafts No Aerocraft Engine Parts
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-27 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 500 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 6000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Paʻa loa ZrO2 Ceramic Shafts, Zirconia Driven Shaft No ka ʻoihana kaʻa
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-31 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 500 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Paʻa Paʻa Zirconium Gasket Kiʻekiʻe Anti-Corrosion Wear Resistance
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-36 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 100 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
ʻO nā'āpana'āpana alumina keʻokeʻo, nā pōlele seramika alumina no nā huila mīkini
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-27 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 100 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Hoʻohana - Kū'ē Alumina Ceramic Parts, ZrO2 Zirconia Brushing Plate
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-39 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 100 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Anti - Abrasion Zirconia Rod / Ring No Zirconia Seat Homogenizer Components
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-39 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 200 sets |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000 sets |
01
nānā kikoʻī
Al2O3 Alumina Circulation Pump Crescent Shaped Superior Mechanical ikaika no ke kaʻa
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-30 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 100 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 8000 pcs i kēlā me kēia mahina |























