0102030405
Nā huahana
01
nānā kikoʻī
ʻO Zirconia Ceramic Part φ11mm Ceramic Spray Nozzles
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCPZ09 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
φ6.8xh3mm 96% Alumina Ceramic Spray Nozzles
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCPZ09 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Mea Hoʻomaʻemaʻe Mīkini φ8mm Zirconia Ceramic Spray Nozzle
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCPZ09 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
3900Mpa 1200 ℃ Nā lima lima Zirconia Ceramic Bushings
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-17 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 20 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Pale Pump Zirconium High Temperature Ceramic Bushings
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-17 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 20 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
6g/Cm3 Mīkini Component 99% Alumina Ceramic Sleeves
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-17 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 20 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Al2O3 ZrO2 SSiC Alumina Ceramic Valve Plate Keʻokeʻo No nā ʻāpana Pump
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCSFP12 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu a me ka pallet plastik |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 lā |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Pre - Embedment Ceramic Insert Alumina Anchor 96% Alumina Tunnel Construction
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCMS006 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 2000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Pahu pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Hiki ke hoolako: | 50000 pcs no 45 mau lā hana |
01
nānā kikoʻī
Alumina Ceramics ʻeleʻele 3.14g/Cm3 Sic Mechanical Seal Ring
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCMF007 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | Kūkākūkā |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 30000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Alkali kū'ē i ka ZrO2 Al2O3 Ceramic Pump Sila
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCMF007 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | Kūkākūkā |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 30000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Anti Corrosion Silicon Carbide 95% 99% Ceramic Pump Seal
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCMF007 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | Kūkākūkā |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | L/C, T/T |
| Hiki ke hoolako: | 30000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
99% Alumina Ceramic Metering Pump, Ceramic Dosing Pump Anti - Corrosion
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | RoHS |
| Helu kumu hoʻohālike: | JCTCB05 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 10 hoʻonohonoho |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 375mm * 285mm * 165mm, pahu pahu 372mm * 282mm * 162mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Hiki ke hoolako: | 1000sets no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Paʻa Kiʻekiʻe 85HRA 3.9g/Cm3 Plunger Ceramic
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | paipu alumina |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | Kūkākūkā |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Pum Haʻahaʻa Alumina Al2O3 99% Piston Ceramic
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | Plunger Ceramic |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | Kūkākūkā |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
ʻO ka mīkini hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe Al2O3 99% Ceramic Plunger
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | Plunger Ceramic |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | Kūkākūkā |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | Ka pahu pahu & ʻeke ʻeke 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 30 mau lā |














