0102030405
ʻO nā Bushing Ceramic kiʻekiʻe
01
nānā kikoʻī
3900Mpa 1200 ℃ Nā lima lima Zirconia Ceramic Bushings
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-17 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 20 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Pale Pump Zirconium High Temperature Ceramic Bushings
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-17 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 20 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000pcs no 30 mau lā |
01
nānā kikoʻī
6g/Cm3 Mīkini Component 99% Alumina Ceramic Sleeves
2024-09-19
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-2-17 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 20 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 1000pcs no 30 mau lā |










