Anti Corrosion Silicon Carbide 95% 99% Ceramic Pump Seal
Hōʻike huahana
| inoa: | Sila Silika Carbide | Material: | Alumina, Silicon Carbide |
|---|---|---|---|
| Hiʻona: | ʻAi ʻino | ʻO ka mānoanoa: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; Zirconia ≈6g/cm^3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
| ʻO ka paʻakikī Vickers: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | ʻOʻoleʻa haʻihaʻi: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2) ; Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
| Ka ikaika compressive: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi*103);Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi*103) | Koefficient hoʻolilo wela: | Alumina 7.8-8.2 (1*10^-6/℃;Silicon Carbon ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
| Māmā Kiʻekiʻe: | 99% Seal Pump Ceramic, 95% Seal Pump Ceramic, 95% silaka carbide sila | ||
Hoʻolauna
Mahele Sila no ka Mīkini Silicon Carbide Ceramics Anti-corrosion
Material: 95% alumina keramika
Māmā: 3.6-3.75g/cm3
Pono ka mīkini: ±0.02
ʻOka ʻili o ka ʻili: Ra 0.2
Hana ʻana: ʻaʻahu-kūʻē i ka alkali-kūʻē
Hoʻohana: hoʻohana ʻia i nā pahū a me ka sila Mechanical
| inoa: | Sila Silika Carbide | Material: | Alumina, Silicon Carbide |
|---|---|---|---|
| Hiʻona: | ʻAi ʻino | ʻO ka mānoanoa: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; Zirconia ≈6g/cm^3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
| ʻO ka paʻakikī Vickers: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | ʻOʻoleʻa haʻihaʻi: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2) ; Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
| Ka ikaika compressive: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi*103);Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi*103) | Koefficient hoʻolilo wela: | Alumina 7.8-8.2 (1*10^-6/℃) ;Silicon Carbon ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
Nā waiwai:
ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe (88-96HRA), anti-abrasion, anti-corrosion, acidproof, alkali-kū'ē, pale wela
Noi:
hoʻopaʻa mechanical i nā ʻano mīkini like ʻole, nā lako, nā mea hana
E pili ana iā mākou
ʻO Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd, he loea i nā ceramics precision no nā makahiki he iwakālua a ʻoi aku ka nui o nā ʻike i ka hoʻolālā ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana ceramics no nā ʻano noi. Loaʻa iā Jingci ka hiki ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku me ka ʻike e hōʻoia i ka hoʻolālā maikaʻi loa a me nā mea i hana ʻia no kā lākou noi kikoʻī a me nā pono.
Nā ʻāpana
Roperties | Units | Al2O3 99% | |
Mechanical | ʻO ka mānoanoa | g/cm3 | 3.9 |
kalakala | -- | ʻElepani a keʻokeʻo paha | |
Hoʻopiʻi wai | % | 0 | |
ʻO Vickers Paʻakikī | Gpa | 13 | |
ʻO ka ikaika lohi (20°C) | Mpa | 380 | |
Ka ikaika hoʻoemi (20°C) | Mpa | 3000 | |
Māmā | ʻO ka hoʻoili wela (20°C) | W/mK | 25~35 |
ʻO ke kū ʻana o ka haʻalulu wela (20°C) | ΔT(C) | 200 | |
ʻO ka wela hoʻohana kiʻekiʻe loa | °C | 1700 | |
Uila | Kū'ē Volume (25°C) | ʻŌm.cm | >1014 |
Nā kikoʻī
ʻO ka alumina ka mea maʻamau i hoʻohana pinepine ʻia no nā ʻāpana pamu no kona kumukūʻai haʻahaʻa a me ka paʻa paʻa. ʻO ka maʻamau, hoʻohana ʻia nā pistons mai 99% alumina ceramic ma ke ʻano he mea nui i ka hoʻomehana ʻana, dosing a me nā pamu kaomi kiʻekiʻe i hoʻohana ʻia i nā ʻoihana ʻoihana, meaʻai a me nā noi mahiʻai kahi e koi ʻia ai ka corrosion a me ke kūpaʻa abrasion a pono ka lōʻihi o ka lawelawe.
E pili ana iā mākou
Ke hana nei ʻo Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd i ka hana ʻana i ka piston ceramic a me ka piston no nā makahiki he 20 a ua loaʻa iā ia ka ʻike waiwai i ka hana ʻana a me ka mana maikaʻi, a hiki ke hana i nā pistons a me nā plungers me nā diameters mai 3mm a 240mm a me Ra0.25 ʻili. He mea hoʻolako koʻikoʻi ʻo Jingci no nā mea kūʻai honua kaulana e like me Karcher, Wilo a me AR pump i kēia mau makahiki. Ke hoʻomohala mau nei ʻo Jingci i nā manaʻo hou a me nā ala e pili ana i ka hana ʻana i nā ʻāpana seramika i mea e hāʻawi ai i nā huahana kūpono a me ka hoʻokele waiwai no nā noi lawelawe koʻikoʻi.
