Alumina Ceramics ʻeleʻele 3.14g/Cm3 Sic Mechanical Seal Ring
Hōʻike huahana
| inoa: | Sila Mechanical Sic | Material: | Alumina, Silicon Carbon |
|---|---|---|---|
| kala kala: | ʻeleʻele | ʻO ka mānoanoa: | Alumina 3.7-3.9g/cm^3; Zirconia ≈6g/cm^3; Silicon Carbon ≈3.14g/cm^3 |
| ʻO ka paʻakikī Vickers: | Alumina 1800-2000 HV; Zirconia ≈1300 HV; Silicon Carbon ≈2500HV | ʻOʻoleʻa haʻihaʻi: | Alumina ≈5 (Mpa M1/2) ; Zirconia 7 (Mpa M1/2) |
| Ka ikaika compressive: | Alumina >3200 (Mpa Psi*103); Zirconia ≈3900 (Mpa Psi*103);Silicon Carbon 2200 (Mpa Psi*103) | Koefficient hoʻolilo wela: | Alumina 7.8-8.2 (1*10^-6/℃;Silicon Carbon ≈4.5 (1*10^-6/℃) |
| Māmā Kiʻekiʻe: | Sila Sic Mechanical Seal, 3.14g/Cm3 Sic Mechanical Sila, 3.14g/Cm3 sila silikon carbide. | ||
ʻO ke apo ʻeleʻele Seal Ring Silicon Carbon Ceramics ʻEleʻele Mechanical Part Anti-corrosion
Ceramic Seal Slice Seal Plate Seal Disc ZrO2 Al2O3 Alumina Zirconia Mechanical Component
Hoʻolauna
Material:SiC Keramika
ʻO ka mānoanoa:3.14g/Cm3
Ka pololei o ka mīkini:±0.02
ʻOka ʻilikai:Lā 0.2
Hana:ʻAʻahu i ke kūpaʻa a me ke kūpaʻa waika
Noi:hoʻohana ʻia i nā pamu a me ka sila Mechanical
Hōʻike kiko'ī Huahana
| 95% | alumina |
| Nā waiwai kumu | ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe, ke kūpaʻa maikaʻi ma lalo o ka abrasion, haʻahaʻa haʻahaʻa uila, waiwai maikaʻi no ke kālā |
| Mea nui | 95% Al2O3 |
| ʻO ka mānoanoa nui | 3.7g/cm^3 |
| Ikaika Flexural | 400 Mpa (Psi*103) |
| Ka ikaika hoʻopili | 3100Mpa (Psix103) |
| ʻOoleʻa Haʻihaʻi | 5 Mpa m1/2 |
| Nā Modulus Opio (dynamic)/Elasticity Module | 300 Gpa |
| ʻO Vickers Paʻakikī | 1500-2200 HP |
| ʻO ka hoʻoili wela | 28 W/mK |
| Coefficient o ka Hoonui Linear (20–400°C) | 7.5 10^–6 K–1 |
| ʻO ka wela hana kiʻekiʻe loa | 1400 ℃ |
| Koefficient Hoʻonui Thermal | 7.5 (1x10^-6/℃) |
| ʻO ke kū ʻana o ka haʻalulu wela | 250 ℃ Tc |
| Ka ikaika hoopilikia | KV/mm, DC ≥20 |
| Kūʻai ʻAka | mg/cm^2 ≤0.7 |
| Kū'ē Alkali | mg/cm^2 ≤0.2 |
| ʻAʻahu Kūʻē | g/cm^2 ≤0.1 |
| Ka ikaika dielectric | 9.0 εr(20 ℃ ,1MHz) |
| Dielectric mau | 9.2 1MHz 25° |
| Ikaika U'i | 51KN |
| Kū'ē Volume | >10^15 100° |
| Hoʻopiʻi wai | 0 |
| Kaha Wela Kūikawā | 0.78x10^3 J/(kg.K) |
Waiwai
ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe (88-96HRA), anti-abrasion, anti-corrosion, acidproof, alkali-kū'ē, pale wela
Palapala noi
Mechanical sealing i nā ʻano mīkini like ʻole, nā lako, nā mea hana
E pili ana iā mākou
ʻO Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd ka mea kūikawā i nā ceramics precision no nā makahiki he iwakālua a ua loaʻa iā ia nā ʻike waiwai i ka hoʻolālā ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i nā hopena ceramic ʻenehana no nā ʻano noi. Loaʻa iā Jingci ka hiki ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku me ka ʻike e hōʻoia i ka hoʻolālā maikaʻi loa a me nā mea i hana ʻia no kā lākou noi kikoʻī a me nā pono.

