0102030405
Alumina Ceramic Bearings and Shafts
01
nānā kikoʻī
Yttria - Paʻa Zirconia Ceramic Shafts Ceramic Rods Abrasion Resistance
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-29 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 1000 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Kaʻa Zirconia Alumina Ceramic Bearings and Shafts φ3.2 REACH Certificate
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | ʻo Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-30 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 500 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Wear Resistance Zirconia ZrO2 Stick, High Pressure Rod Homogenizer Component
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-32 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 100 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 100000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
ZrO2 Alumina Ceramic Bearings and Shafts No Aerocraft Engine Parts
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou, Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-27 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 500 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 210mm * 200mm * 103mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 6000pcs no 45 mau lā |
01
nānā kikoʻī
Paʻa loa ZrO2 Ceramic Shafts, Zirconia Driven Shaft No ka ʻoihana kaʻa
2024-09-14
Nā kikoʻī huahana:
| Kahi i kumu: | Suzhou Kina |
|---|---|
| Kapa inoa: | Suzhou Jingci |
| palapala hōʻoia: | Palapala REACH; ISO9001-2015 |
| Helu kumu hoʻohālike: | JC-1-31 |
Uku & Hoʻouna ʻōlelo:
| Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi: | 500 pcs |
|---|---|
| Kumukuai: | Kūkākūkā |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | pahu pahu 225mm * 215mm * 225mm |
| Ka manawa hoʻouna: | 5-8 mau lā hana |
| Kūkākūkā uku: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Hiki ke hoolako: | 20000pcs no 45 mau lā |















