Joint de pompe en céramique anticorrosion en carbure de silicium 95 % 99 %
Description du produit
| Nom: | Joint en carbure de silicium | Matériel: | Alumine, carbure de silicium |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Anticorrosion | Densité: | Alumine 3,7-3,9 g/cm³ ; Zircone ≈6 g/cm³ ; Silicium Carbone ≈3,14 g/cm³ |
| Dureté Vickers : | Alumine 1800-2000 HV ; Zircone ≈1300 HV ; Silicium Carbone ≈2500 HV | Résistance à la fracture : | Alumine ≈5 (Mpa M1/2) ; Zircone 7 (Mpa M1/2) |
| Résistance à la compression : | Alumine > 3 200 (Mpa Psi*103) ; Zircone ≈ 3 900 (Mpa Psi*103) ; Silicium Carbone 2 200 (Mpa Psi*103) | Coefficient de dépense thermique : | Alumine 7,8-8,2 (1*10^-6/℃); Silicium Carbone ≈4,5 (1*10^-6/℃) |
| Souligner: | Joint de pompe en céramique à 99 %, joint de pompe en céramique à 95 %, joint en carbure de silicium à 95 % | ||
Introduction
Joint d'étanchéité pour machines en carbure de silicium et céramique anticorrosion
Matériau : 95 % céramique d'alumine
Densité : 3,6-3,75 g/cm3
Précision d'usinage : ±0,02
Rugosité de surface : Ra 0,2
Performance : résistant à l'usure et aux alcalis
Application : utilisé dans les pompes et les garnitures mécaniques
| Nom: | Joint en carbure de silicium | Matériel: | Alumine, carbure de silicium |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Anticorrosion | Densité: | Alumine 3,7-3,9 g/cm³ ; Zircone ≈6 g/cm³ ; Silicium Carbone ≈3,14 g/cm³ |
| Dureté Vickers : | Alumine 1800-2000 HV ; Zircone ≈1300 HV ; Silicium Carbone ≈2500 HV | Résistance à la fracture : | Alumine ≈5 (Mpa M1/2) ; Zircone 7 (Mpa M1/2) |
| Résistance à la compression : | Alumine > 3 200 (Mpa Psi*103) ; Zircone ≈ 3 900 (Mpa Psi*103) ; Silicium Carbone 2 200 (Mpa Psi*103) | Coefficient de dépense thermique : | Alumine 7,8-8,2 (1*10^-6/℃) ; Silicium Carbone ≈4,5 (1*10^-6/℃) |
Propriétés:
Dureté élevée (88-96HRA), anti-abrasion, anti-corrosion, résistant aux acides, aux alcalis, résistance thermique
Application:
étanchéité mécanique dans différents types de machines, équipements, dispositifs
À propos de nous
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd., spécialisée dans les céramiques de précision depuis plus de vingt ans, possède une riche expérience dans la conception et le développement de solutions céramiques techniques pour une grande variété d'applications. Jingci met son expertise à la disposition de ses clients pour garantir la conception et les matériaux les plus adaptés à leurs applications et besoins spécifiques.
Paramètres
Propriétés | Unités | Al2O3 99% | |
Mécanique | Densité | g/cm3 | 3.9 |
Couleur | -- | Ivoire ou blanc | |
Absorption d'eau | % | 0 | |
Dureté Vickers | moyenne générale | 13 | |
Résistance à la flexion (20°C) | MPA | 380 | |
Résistance à la compression (20°C) | MPA | 3000 | |
Thermique | Conductivité thermique (20°C) | W/mK | 25~35 |
Résistance aux chocs thermiques (20°C) | ΔT(C) | 200 | |
Température maximale d'utilisation | °C | 1700 | |
Électrique | Résistivité volumique (25°C) | Ohm.cm | >1014 |
Détails
L'alumine est un matériau céramique très couramment utilisé pour les composants de pompes en raison de son faible coût et de sa durabilité exceptionnelle. Les pistons composés à 99 % de céramique d'alumine sont généralement utilisés comme composants importants dans les pompes de chauffage, de dosage et haute pression utilisées dans les applications industrielles, agroalimentaires et agricoles, où la résistance à la corrosion et à l'abrasion ainsi qu'une longue durée de vie sont essentielles.
À propos de nous
Suzhou Jingci Super Hard Materials Co., Ltd. produit des pistons et pistons en céramique depuis plus de 20 ans et possède une riche expérience en production et en contrôle qualité. Elle peut produire des pistons et plongeurs de 3 à 240 mm de diamètre et d'une surface Ra0,25. Jingci est un fournisseur de premier plan pour des clients internationaux de renom tels que Karcher, Wilo et AR Pump. Jingci développe constamment de nouvelles méthodes de production de pièces en céramique afin de fournir des produits de qualité et économiques pour les applications critiques de ses clients.
